[FRA D4B-8] เอฟซี เบอเกอรัก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 20 | 20 | 8 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 12 | 5 | 42.9% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | 8 | 10 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 5 | 8 | 1 | 11 | 8 | 23 | 3 | 35.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 11 | 3 | 28.6% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 12 | 4 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16.7% |
[FRA D4B-7] บูร์จ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 22 | 21 | 7 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 28.6% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 14 | 12 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 3 | 10 | 2 | 9 | 7 | 19 | 6 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 14.3% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 12 | 3 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% |
Stade Briochin | 3-1 | บาสเตีย ซีเอ |
เล เออบิเยรส์ | 1-1 | เตรลิสซาค |
เอฟซี เบอเกอรัก | 2-0![]() |
Bourges |
เอฟซี แซมบี | 1-0 | Racing Club de France |
AS Furiani Agliani | vs | เกรไตล์ |
อูแบวิลลิเยร์ | 1-2 | แก็งก็อง บี |
Biesheim | 2-0 | Haguenau |
ตูลง | vs | เอวิย็อง |
จูรา ซูด ฟุต | vs | เลปูย ฟุต 43 อูเวอร์เน่ |
ตูลูส เอฟซี 2 | 1-1 | Bourgoin Jallieu |
โอแซร์ บี | 2-3 | โบบิกนี เอ.ซี. |
Paris 13 Atletico | 1-4 | อองเช่ร์ 2 |